| Gestaltung und Anzeige der Produktpreise |
| Anzeige von Produktpreisen | | |
| Nutzung der UPE von Hyundai | | |
| Automatische Preisaktualisierung bei geänderten UPE | | |
| UPE – Auf- und Abschläge für einzelne Produktgruppen | | |
| Individuelle Preisanpassungen für einzelne Produkte | | |
| Eigenes Zubehör ergänzen | | |
Individuelle Kalkulation von Produktpreisen inkl. Montage | | |
| Touchpoint Web |
| Händlereigene Autohaus-Website | | |
| Präsenz und Produkte auf hyundai.de | | |
| HZN-Reporting | | |
| QR-Magnetsticker | | |
| Online Shop mit Versand- und Abholoption | | |
| Google Shopping Schnittstelle | | |
| Auftragsabwicklung | | |
| Zubehör-Navigator Coaching |
| Coaching - 15 Punkte im Einführungsplan für den optimalen Start | | |
| Coaching Shop - optimaler Einsatz im Online-Vertrieb | | |